防爆空調(diào)尺寸
| 防爆空調(diào)型號(hào)尺寸 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
| 能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
| 能效等級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | ||
| 電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 | ||
| 
 制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
| 制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
| 額定電流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
| 
 制 熱 | 制熱量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
| 制熱功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
| 額定電流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
| 運(yùn)行噪音 dB(A) | 室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | |
| 循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
| 質(zhì)量(Kg) | 整機(jī) | 27 | 40 | 56 | 75 | |
| 外形尺寸(mm) 前后-左右-上下 | 整 機(jī) 尺 寸 | 390*480*300 520*460*350 | 550*600*380 | 640*560*400 | 670*670*430 | |
| 控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | ||
| 制冷適用面積 (平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 | ||
| 制熱適用面積 (平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 | ||
中通智能電機(jī)電器有限公司
http://www.m.ihhglu.com
400 718 6669












 
