美的單元式防爆空調(diào)
美的單元式防爆空調(diào)采用民用機組為原型機,經(jīng)過特殊工藝制造和防爆處理,達(dá)到并滿足防爆要求,美的單元式防爆空調(diào)設(shè)計、制造上嚴(yán)格按照GB3836-2000或者IEC60079標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造。
美的單元式防爆空調(diào)機制熱制冷量大,速度快,是一種高智能化空調(diào)機。其室內(nèi)機采用框架結(jié)構(gòu),液晶顯示,運行超靜音。并且采用名牌微電腦自動控制系統(tǒng),具有自動診斷故障的功能,運行時省時、省電、省力。
防爆單元式空調(diào)型號技術(shù)參數(shù):
項目 型號 | 機組特性 | 室內(nèi)機 | 室外機 | |||||||||||
制冷量 | 制熱量 | 制冷功率 | 制熱功率 | 電加 熱功率 | 噪聲 | 寬 | 深 | 高 | 重量 | 寬 | 深 | 高 | 重量 | |
kW | kW | kW | kW | kW | DB | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | |
BDKN-28FR | 28 | 31 | 9.2 | 9.1 | 5.4 | ≤58 | 1200 | 400 | 1850 | 130 | 990 | 840 | 1700 | 210 |
BDKN-35FR | 35 | 38 | 12.6 | 12.5 | 9 | ≤61 | 1432/1400 | 594/470 | 1750/1920 | 160/180 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-45FR | 45 | 49 | 15.5 | 15.4 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BDKN-50FR | 50 | 55 | 18.3 | 18.3 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 780 | 800 | 1450 | 250 |
BDKN-60FR | 60 | 66 | 21.5 | 20.9 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1350 | 800 | 1250 | 250 |
BDKN-70FR | 70 | 77 | 25 | 24.8 | 15 | ≤67 | 1500/1956 | 1178 | 1773 | 250/275 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-80FR | 80 | 88 | 27.9 | 27.8 | 15 | ≤67 | 1817 | 1178 | 1773 | 250 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BDKN-90FR | 90 | 99 | 31.6 | 31.5 | 21 | ≤69 | 2017 | 1178 | 1850 | 280 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BDKN-105FR | 105 | 115 | 37.5 | 37.3 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-120FR | 120 | 131 | 42.6 | 42.5 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BDKN-135FR | 135 | 148 | 49 | 48.9 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
以上參數(shù)僅供參考,具體美的單元式防爆空調(diào)型號以及哥型號參數(shù)、價格等信息,請來電咨詢。
所有美的單元式防爆空調(diào)出廠時,均附有全套產(chǎn)品技術(shù)資料和安裝使用說明書,請用戶務(wù)必嚴(yán)格按說明書的要求進(jìn)行安裝和使用。
如您需要采購美的單元式防爆空調(diào),或者尋找一家專業(yè)可靠的美的單元式防爆空調(diào)廠家,請致電中通智能。我們會根據(jù)您的具體需求,為您提供專業(yè)的解決方案和優(yōu)惠的價格。
- 上一篇:3P柜式防爆空調(diào)
- 下一篇:美的窗式防爆空調(diào)